ESTADO DO AMAZONAS
Financiamentos
|   Data  |   Tipo  | Projeto  |   Valor  | 
|---|---|---|---|
 Direto  | Construção da Ponte do Rio Negro entre os municípios de Manaus (AM) e Iranduba (AM). | R$400.000.000,00  | |
 Indireto  | Construção da Ponte do Rio Negro entre os municípios de Manaus (AM) e Iranduba (AM). | R$401.112,00  | |
 Indireto  | Construção da Ponte do Rio Negro entre os municípios de Manaus (AM) e Iranduba (AM). | R$187.726,00  | |
 Direto  | Construção da Ponte do Rio Negro entre os municípios de Manaus (AM) e Iranduba (AM). | R$187.726.000,00  | |
 Indireto  | Construção da Ponte do Rio Negro entre os municípios de Manaus (AM) e Iranduba (AM). | R$11.773,00  | |
 Direto  | Construção da Arena da Amazônia. | R$400.000.000,00  | |
 Indireto  | Construção da Arena da Amazônia. | R$388.227,00  | |
 Indireto  | Duplicação da Rodovia Estadual AM-070. | R$164.000,00  | |
 Direto  | Duplicação da Rodovia Estadual AM-070. | R$164.000.000,00  | |
|   Total  |   R$1.152.878.838,00  | 
