ESTADO DO PARA
Financiamentos
| Data | Tipo | Projeto | Valor |
|---|---|---|---|
Indireto | Investimentos em saneamento e abastecimento de água, além de outros, no Parque de Ciência de Tecnologia Guama (PCT Guama) no Campus da Universidade Federal do Pará. | R$35.700,00 | |
Indireto | Investimentos em saneamento, além de outros, no Estado do Pará em municípios na área de influência da Vale. | R$47.789,00 | |
Indireto | Reestruturação do sistema viário de Belém (PA). | R$100.985,00 | |
Indireto | Investimentos em urbanismo e transporte, além de outros, no Estado do Pará. | R$400.000,00 | |
| Total | R$584.474,00 |
