VALE S/A
Empresa da área de mineração, uma das três maiores do setor no mundo. Também atua nos setores de logística, energia e siderurgia.
Financiamentos
Data | Tipo | Projeto | Valor |
---|
| Direto | Implantação da hidrelétrica Estreito entre os municípios de Estreito (MA), Palmeiras do Tocantins (TO) e Aguiarnópolis (TO). Projeto do PAC. | R$808.350.800,00 |
| Direto | Compra de sistema de manuseio estéril para mina de Carajás em Parauapebas (PA), carregadores de navios e sistema de manuseio de cargas para o porto em São Luís (MA). | R$85.971.308,00 |
| Direto | Compra de sistema de manuseio estéril para mina de Carajás em Parauapebas (PA), carregadores de navios e sistema de manuseio de cargas para o porto em São Luís (MA). | R$49.156.089,00 |
| Indireto | Compra de vagões para ferrovia de Carajás. | R$175.882.586,00 |
| Indireto | Compra de sistema de manuseio estéril para mina de Carajás em Parauapebas (PA), carregadores de navios e sistema de manuseio de cargas para o porto em São Luís (MA). | R$85.971.308,00 |
| Indireto | Compra de sistema de manuseio estéril para mina de Carajás em Parauapebas (PA), carregadores de navios e sistema de manuseio de cargas para o porto em São Luís (MA). | R$49.156.089,00 |
| Direto | Compra de sistema de manuseio e transporte para o porto em São Luís (MA). | R$102.536.220,00 |
| Direto | Investimentos na estrada de ferro Carajás, terminal ferroviário Ponta da Madeira e Terminal Marítimo Ponta da Madeira. | R$2.562.235.000,00 |
| Direto | Investimentos na estrada de ferro Carajás, terminal ferroviário Ponta da Madeira e Terminal Marítimo Ponta da Madeira. | R$1.320.721.000,00 |
| | Total | R$5.239.980.400,00 |
Voltar