Beneficiários
| Nome | Total em financiamentos | |
|---|---|---|
| PARECIS ENERGIA S.A. | R$13.000.000,00 | Detalhes |
| MUNICÍPIO DE SÃO LUIS | R$12.350.000,00 | Detalhes |
| RONDON ENERGIA S.A. | R$12.000.000,00 | Detalhes |
| MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE | R$7.865.259,00 | Detalhes |
| ESTADO DO PARA | R$584.474,00 | Detalhes |
| MC LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE | R$496.248,00 | Detalhes |
| ESTADO DE RONDÔNIA | R$450.843,00 | Detalhes |
| MUNICÍPIO RIO BRANCO | R$32.211,00 | Detalhes |
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | R$12.350,00 | Detalhes |
